機関誌『中東研究』

『中東研究』ご案内

『中東研究』は昭和33年9月に創刊され、中東に関する研究論文、時事解説、資料等を掲載する日本で唯一の中東総合雑誌です。

  1. 『中東研究』は年3回の発行となります(5月末日、9月末日、1月末日発行予定)。
  2. 従来のVol.IV(データ編)は、2010年度より『別冊・中東研究 データ編』、2013年度より『別冊・中東研究 :中東各国動向』となります。『別冊・中東研究 データ編』及び『別冊・中東研究:中東各国動向』は、電子版(デジタル版)でのご提供となり、従来の冊子版(紙版)は廃止されます。Fujisan.co.jpよりデジタル雑誌版を、中東調査会よりPDF版を販売致しております。
発行
年度
主な内容号数Vol.頁数定価
(税別)
2008 500号記念巻頭エッセイ【特別企画:現中東の光と影】 中東を理解する為の書籍案内ほか 500 130 2,000円
2007 データ編“2007年中東各国動向” 499 220 2,000円
2007 【特別企画:国家権力のはざま】 現地情勢:大使の見たままに、中東を理解する為の書籍案内 ほか 498 140 2,000円
2007 【現地情勢】 中東地域動向、中東を理解する為の書籍案内 ほか 497 130 2,000円
2007 【大使の見た最近の現地情報】 中東地域動向、中東を理解する為の書籍案内 ほか 496 118 2,000円
2006 データ編“2006年中東各国動向” 495 220 2,000円
2006 【大使の見た最近の現地情勢】 中東地域動向、中東を理解する為の書籍案内 ほか 494 134 2,000円
2006 【大使の見た最近の現地情報】 中東地域動向、中東を理解する為の書籍案内 ほか 493 124 2,000円
2006 【最近の中東情勢】 中東を理解する為の書籍案内、日本政府代表のステートメント ほか 492 84 2,000円
2005 データ編“2005年中東各国動向” 491 232 2,000円
2005 【特集 “中東ビジネス環境比較”】 490 102 2,000円
2005 【中東地域動向】 大使便り、第一回アジア中東対話会議 489 116 2,000円
2005 【特集 “イラクの混迷と中東の進む道”】 488 87 2,000円
2004 データ編“2005年中東各国動向” 487 170 2,000円
2004 【焦点 “イラン”】 486 79 2,000円
2004 【焦点 “中東とテロ”】 485 103 2,000円


PAGE
TOP